
Ціни на послуги санаторії «Алмаз» та «Кристал»
з 21.01.2019 по 30.04.2019 року
1 особа на 1 добу | ||||||||||||
Категорія номера | Тип харчу-вання | Санаторно-курортна путівка | пакет «Ранковий» | пакет «Курортний» | ||||||||
21.01.2019 — 30.04.2019 | ||||||||||||
2 особи в номері | 1 особа в номері | | | 2 особи в номері | 1 особа в номері | діти 6-16 років | | | 2 особи в номері | 1 особа в номері | діти 6-16 років | |||
дорослий | діти до 18 років | |||||||||||
Двокімнатні номери | ||||||||||||
Покращений | швед.стіл | 810 | 675 | 1350 | | | 480 | 807 | 453 | | | 672 | 999 | 588 |
Стандарт | швед.стіл | 681 | 567.5 | 963 | 441 | 621 | 414 | 633 | 813 | 549 | ||
Стандарт | звичайне | 591 | 492.5 | 873 | 411 | 591 | 393 | 543 | 723 | 486 | ||
Однокімнатні номери | ||||||||||||
Комфорт плюс | швед.стіл | 864 | 720 | 1140 | | | 594 | 771 | 567 | | | 786 | 963 | 702 |
Комфорт | швед.стіл | 825 | 687.5 | 1065 | 552 | 762 | 525 | 744 | 954 | 660 | ||
Покращений | швед.стіл | 663 | 552.5 | 849 | 420 | 540 | 393 | 612 | 732 | 528 | ||
Стандарт | звичайне | 516 | 430 | 663 | 312 | 441 | 294 | 444 | 573 | 387 | ||
Економ медпакет «Лікувальний» | звичайне | 486 | 405 | 612 | 300 | 390 | 282 | 432 | 522 | 375 | ||
Економ медпакет «Оздоровчий» | звичайне | 441 | 367.5 | 558 | ||||||||
. | ||||||||||||
У вартість входить: | ||||||||||||
Пакет «Ранковий» | проживання + сніданок | |||||||||||
Пакет «Курортний» | проживання + триразове харчування | |||||||||||
Санаторно-курортна путівка | проживання + триразове харчування + медичний пакет | |||||||||||
Діагностика по основному захворюванню, лікувальні процедури згідно призначення лікаря, курс лікування мінеральними водами, цілодобовий медичний нагляд, культурна програма. | ||||||||||||
Вартість харчування: | ||||||||||||
По типу «шведский стіл» – 285грн. сніданок — 93грн.,обід — 96 грн.,вечеря — 96 грн. По типу «звичайне харчування» — 195 грн. сніданок 63 грн., обід – 66грн., вечеря — 66 грн. Для дітей з 6 до 16 років — «Звичайне харчування» та харчування типу «Шведський стіл» — знижка 30%. Для дітей до 6 років харчуваннянадається безкоштовно. |
Цены на санаторно-курортные путевки и услуги проживания в санатории «Кристалл»
с 01.06.2018 по 20.01.2019 года (для 1 человека на 1 день)
Категория номера | Тип питания | Санаторно-курортная путевка | Проживание с завтраком (пакет «Утренний») | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2018 по 20.01.2019 | 01.06.2018 по 20.01.2019 | |||||||||||
2 человека в номере | 1 человек в номере | дополнительное место | 2 человека в номере | 1 человек в номере | дети 6-16 лет | дополнительное место | ||||||
взрослый | дети до 18 лет | дорослий | дети до 18 лет | взрослый | дети 6-16 лет | дети 16-18 лет | ||||||
Двухкомнатные номера | ||||||||||||
Улучшенный | шведский стол | 735 | 312,5 | 1248 | 522 | 435 | 456 | 696 | 430,8 | 222 | 169,2 | 222 |
Стандарт | шведский стол | 621 | 517,5 | 894 | 477 | 397,5 | 408 | 570 | 382,8 | 189 | 142,8 | 189 |
Стандарт | обычное | 543 | 452,5 | 816 | 399 | 332,5 | 378 | 540 | 360,9 | 162 | 123,9 | 162 |
Однокомнатные номера | ||||||||||||
Комфорт плюс | шведский стол | 792 | 660 | 1044 | 522 | 435 | 540 | 720 | 514,8 | 222 | 169,2 | 222 |
Комфорт | шведский стол | 762 | 635 | 999 | 522 | 435 | 510 | 708 | 484,8 | 222 | 169,2 | 222 |
Улучшенный | шведский стол | 600 | 500 | 780 | 522 | 435 | 390 | 486 | 364,8 | 222 | 169,2 | 222 |
Стандарт | обычное | 465 | 387,5 | 606 | 399 | 332,5 | 288 | 408 | 270,9 | 162 | 123,9 | 162 |
Эконом медпакет «Лечебный» | обычное | 438 | 365 | 573 | 381 | 317,5 | 270 | 360 | 252,9 | 144 | 109,5 | 144 |
Эконом медпакет «Оздоровительный» | обычное | 396 | 330 | 510 | 363 | 302,5 |
В стоимость путевки входит: Проживание, 3-х разовое диетическое питание, диагностика по основному заболеванию, лечебные процедуры согласно назначению врача, курс лечения минеральными водами, круглосуточное медицинское наблюдение, культурная программа.
Стоимость питания:
По типу «шведский стол» — 258 грн. завтрак — 84грн., обед — 90 грн., ужин — 84 грн.
По типу «обычное питание» — 180 грн. завтрак 57 грн., обед — 66грн., ужин — 57 грн.
Для детей с 6 до 16 лет — «Обычное питание» и питания типа «Шведский стол» — скидка 30%.
Для детей до 6 лет питание предоставляется бесплатно.
Курс лечения рассчитан на 21-24 дней — является оптимальным для получения оздоровительного эффекта. Вы можете скортиты рекомендованный курс до 14 дней — это минимальный рекомендуемый срок.
Дополнительная информация.
• Средства и услуги в санаториях: Бювет минеральных вод, отделение матери и ребенка, детская комната, кабинет лечебной физкультуры, тренажерный зал, размещение транспорта, библиотека, спортивные площадки, детская площадка, WI-FI зона в холле регистратуры в санатории «Алмаз» и на в номерах санатория «Кристалл».
• При размещении детей до 18 лет на основном месте, стоимость путевки не облагаются НДС (20%)
• При поселении детей, в возрасте до 16 лет, необходимо предъявить справку из детской поликлиники «О наличии прививок согласно возраста и эпидокружении». При отсутствии указанной справки — поселение запрещено!
• При покупке путевки, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих принадлежность лица к категории граждан — инвалиды, дети-инвалиды, освобожденных от налогообложения НДС.
• Заезд в санаторий 12.00; выезд до 10.00 утра.
• При заезде с 12:00 до 24:00 — оплата производится в размере стоимости проживания за сутки. При заезде с 00:00 до 09:00 и при выезде с 10:00 до 24:00 — оплата производится в размере 50% стоимости проживания за сутки.